用途:
主要用于弹簧的中间产品——油回火优质合金钢丝的疲劳性能测试。
特点:
伺服电机驱动,转速无级调节;
采用全数字闭环控制系统,能实现负荷、变形闭环控制要求;
计数功能,准确记录钢丝旋转次数;
运行过程中可改变试验转速;
运行过程中可改变加载力;
试样失效后自动停机,保存数据;
可对试验吹气冷却;
加载力值稳定,两加载点力值跳动±3N。
技术参数:
型号 | RBF502 |
最大正压试验力(N) | 500 |
准确度等级(级) | 1 |
测力范围 | 5%—100%F.S. |
试验力示值误差极限 | ±1% |
试验力示值分辨率(F.S.) | 1/500000 F.S. |
外侧支点最大间距(mm) | 850 |
相邻支点最小间距(mm) | 100 |
转速(RPM) | 3000 |
力值波动符技术要求:100~500N: | ±5% |
力值波动符技术要求:50~100N: | ±10% |
力值波动符技术要求:0~50N: | ±3N |
最大试验空间(mm) | 800 |
超载保护 | 超过满量程的5% |
总功率(kW) | 2.5 |
主机尺寸 | 2170X740X1780 |
主机净重(kg) | 650 |
版权所有@欧洲杯竞猜网站 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号